هلا بالغد
السعر المبدئي: 84,000 ر.ق
خدمة المساعدة على الطريق: على مدار 24 ساعة
هلا بالغد
السعر المبدئي: 84,000 ر.ق
خدمة المساعدة على الطريق: على مدار 24 ساعة
جمالية ستار راي
استُوحيت من رؤية جيلي لعكس جمالية المستقبل
هندسة CMA بمستوى عالي
تم هندسة مركبة ستار راي CMA بشكل جمالي لتصبح المثال الأول لقيادة راقية ومتميزة
محرك عالي الأداء TD2.0
بقوة 218 حصان وأقصى عزم دوران 325 N.m لتُعطي السائق الثقة الكاملة أثناء القيادة
آمنة كلياً
تم تعزيز هيكل القفص عالي الأمان بمصد شعاع من سبائك الألومنيوم من الفئة 7 من فئة الطيران والفضاء، السلامة هي كلمة نهتم بها
أنظمة مكبرات الصوت- هارمان
استمتع بالاستماع للموسيقى بأنظمة مكبرات الصوت من هارمان وكما أن مسند الرأس لديه نمط الخصوصية للسماعات.
NEW STARRAY 360
- DRIVE-E 2.0 TD نوع المحرك
- 7DCT ناقل الحركة
- 218HP السرعة القصوى (كم / ساعة)
- 54L سعة خزان الوقود (L)
الشكل الخارجي
ستار راي الجديدة والمتميزة
استُوحى تصميهما من رؤية جيلي ليعكس ذلك جمال هندسيتها. صُنعت المصابيح النهارية المضيئة بدقة وجمال. تم صناعة أنوار راي بإضاءات منحنية لتعطي بريق و جمالية لواجهة المركبة وخطوط جانبية مرتبطة بإضاء شريط الجناح الخلفي لسيارة. ستار راي كالنجم الساطع تُنير الطريق أين ما كان.
التصميم الداخلي
الحداثة فرحة التصميم الداخلي
شعارنا دائماً "الأناقة والرقي والحداثة" فتصميم جيلي الجديد من الداخل بمقاعد يغطيها الجلد بالبني الفاتح. شاشة قيادة ترفيهية مقاس 13.2 بوصة لتعكس مواصفات المركبات المستقبلية الراقية. كما تفتخر جيلي بتصميم إضاءة محيطة متزامنة مع الموسيقى. صُنع ناقل الحركة الألكتروني في مقطورة القيادة من الكرستال ليُعزز ثقة إضافية لممتلكيها
القوة والأداء
مزيج النجم الجديد
أصبحت هندسة CMA معيار رئيسي في مركبة ستار راي الجديدة لِتُعطي قائدها تجربة مُميزة. بجانب محركها الذي يُعزز ثقة ممتكليها السرعة والكفاءة والاستجابة بناقل محرك 7DCT لخوض مغامرة مختتلفة.
السلامة والتكنولوجيا
أمان وتقنية لمستوى عالي جداً
مركبة ستار راي بتقنية أنظمة مساعد القيادة تُعزز لسائقيها الثقة أثناء القيادة. مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي لترى المؤشرات بوضوح. تسع مكبرات صوت متزامنة مع الإضاءة من هارمان لتُعطي تجربة مثالية لراكبيها. كما أن السلامة أولوية، فتم تصميم هيكل مركبة ستار راي على مستوى عالي جداً لذلك قُد ستار راي وكُن مطمئن.
المواصفات
GL |
GK |
GF |
+GF |
|
الأبعاد L W H mm | 1705 *1900 * 4670 | 1705 *1900 * 4670 | 1705 *1900 * 4670 | 1705 *1900 * 4670 |
---|---|---|---|---|
قاعدة العجلات mm | (mm) 2777 | (mm) 2777 | (mm) 2777 | (mm) 2777 |
المحرك | 2.0TD | 2.0TD | 2.0TD | 2.0 TD |
وة المحرك (حصان/دورة بالدقیقة) | (hp) 218 | (hp) 218 | (hp) 218 | (hp) 218 |
ناقل الحركة | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
نظام المساعدة على الطرق | NO | YES | YES | YES |
التحكم الذكي بالضوء العالي | NO | NO | YES | YES |
نظام التحذير من مغادرة المسار | NO | YES | YES | YES |
تهوية للمقاعد الأمامية | NO | NO | YES | YES |
مكبرات الصوت | 6 | 6 | YES | YES |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | YES | YES | YES | YES |
مفتاح ذكي | YES | YES | YES | YES |
دخول ذكي ( بصمة ) | YES | YES | YES | YES |
مثبت سرعة | YES | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL | ADAPTIVE CRUISE CONTROL |
وسائد هوائية جانبية ( لكامل السيارة ) | NO | YES | YES | YES |
فتحة تكييف خلفية | YES | YES | YES | YES |
بلوتوث | YES | YES | YES | YES |
إنارة محيطية | NO | YES | 8.2 | YES |
نظام الثبات الإلكتروني | NO | NO | YES | YES |
نظام الحفاظ على البقاء في المسار | NO | YES | YES | YES |
الشحن اللاسلكي | NO | YES | YES | YES |
نوع نظام الدفع | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
نسبة التسارع من ١٠٠-٠ کم/س | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
مقعد السائق بخاصیة الذاکرة | NO | NO | YES | YES |
شاشة عرض علوية | NO | NO | YES | YES |
عزم الدوران | (Nm) 350 | (Nm) 350 | (Nm) 350 | (Nm) 350 |
سلندر | 4CYL | 4CYL | 4CYL | 4CYL |
مصابیح أمامیة اوتوماتیکیة | LED | LED | LED | LED |
إضاءة LED نهاریة | LED | LED | LED | LED |
مصابیح خلفیة | LED | LED | LED | LED |
مرایا جانبیة قابلة للتعدیل آلیا | YES | YES | YES | YES |
مرایا جانبیة قابلة للطي آلیا | NO | NO | YES | YES |
قضبان بالسقف | YES | YES | YES | YES |
جناح خلفي | YES | YES | YES | YES |
فتحة سقف بانوراما | NO | YES | YES | YES |
هیکل خارجي مزدوج اللون | NO | NO | NO | YES |
نوع المقاعد | PVC | PVC | PVC | PVC |
مکیف هواء أوتوماتیکي | (ZONE) 1 | Dual ZONE | Dual ZONE | Dual ZONE |
التهویة الذکیة | YES | YES | YES | YES |
النسخ المتطابق لشاشة المحمول | YES | YES | YES | YES |
شاشة ترفیه تعمل باللمس | (IHU Display) "13.2 | (IHU Display) "13.2 | (IHU Display) "13.2 | (IHU Display) "13.2 |
مقعد سائق قابل للتعدیل آلی | (WAY MANUAL)-6 | (WAY ELECTRIC)-6 | (WAY ELECTRIC)-6 | (WAY ELECTRIC)-6 |
مستشعر المطر | YES | YES | YES | YES |
التشغیل التلقائي | YES | YES | YES | YES |
کامیرا | NO | NO | (Panoramic View) 360 | (Panoramic View) 360 |
مستشعر الصف | Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
الوقوف التلقائي + وقوف الفرامل الالکترونیة | YES | YES | YES | YES |
فرامل الطوارئ المتقدمة + فرامل طوارئ المشاه | NO | YES | YES | YES |
مکابح مانع للإنزلاق + توزیع قوة الکبح یلع العجلات | YES | YES | YES | YES |
التحکم الإلکتروني بالثبات | YES | YES | YES | YES |
نظام الثبات یلع المنعطفات | YES | YES | YES | YES |
نظام الفرامل المساعدة للوقوف یلع التل | YES | YES | YES | YES |
منع رجوع المرکبة عند الوقوف يف الصعود | YES | YES | YES | YES |
نظام التحکم بالهبوط من المنحدرات | YES | YES | YES | YES |
وسائد هوائیة للسائق | YES | YES | YES | YES |
وسائد هوائیة أمامیة للراکب | YES | YES | YES | YES |
وسائد هوائیة أمامیة جانبیة | NO | YES | YES | YES |
نظام قیاس ضغط العجلات | YES | YES | YES | YES |
التعرف الذکي یلع اشارات المرور | NO | YES | YES | YES |
العجلات | (Alloy) "18 | (Sport Alloy) "19 | (Sport Alloy Wheels) "19 | (Sport Alloy Wheels) "20 |
لوحة الإعدادات | (TFT Cluster) "10.2 | (TFT Cluster) "10.2 | (TFT Cluster) "10.2 | (TFT Cluster) "10.2 |
*مجموعة خاصة